Qualificació | Edifici | Ciutat | Altura | Nombre de pisos | Data d'acabament de l'estructura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai | 828 m | 160 | 2009 |
2 | Taipei 101 | Taipei | 509 m | 101 | 2003 |
3 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 88 | 1998 |
4 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 88 | 1998 |
5 | Sears Tower | Xicago | 442 m | 108 | 1974 |
6 | Jin Mao | Xangai | 421 m | 88 | 1998 |
7 | 2 International Finance Centre | Hong Kong | 415 m | 88 | 2003 |
8 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 80 | 1997 |
9 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 69 | 1996 |
10 | Empire State Building | Nova York | 381 m | 102 | 1931 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario